АВТОПЛАН

46 нових автомобілів

28.10.2011

Новина

Результати Асигнаційного акту №159

від 28 жовтня 2011 року

 

Група/Номер Контракт Місце проживання
000228/ 034 66203 Хотинiвка, Житомир. обл.
000286/ 058 81410 Привiльне, Дон. обл.
000300/ 001 83700 Сiмферополь 
000342/ 087 94072 Перевальне 
000365/ 045 95904 Воронки, Рiвн. обл.
000390/ 002 105965 Днiпропетровськ 
000414/ 002 105249 Велятино, Закарп. обл.
000448/ 048 110136 Снятин, Iв.-Франк. обл.
000475/ 109 121699 Торез, Дон. обл.
000530/ 021 136205 Авдiївка, Дон. обл.
000538/ 108 159067 Київ 
000545/ 065 141245 Берестовець, Рiвн. обл.
000549/ 148 140779 Горлiвка, Дон. обл.
000557/ 086 142240 Тудорковичi, Львiв. обл.
000608/ 175 167254 Узин, Київ. обл.
000614/ 137 170433 Демидiвка, Вiнн. обл.
000616/ 025 171229 Макiївка, Дон. обл.
000630/ 131 173980 Ромни, Сумськ. обл.
000632/ 017 175144 Днiпропетровськ 
000635/ 076 175748 Макiївка, Дон. обл.
000652/ 038 177953 Донецьк 
000654/ 004 179914 Коростень, Житомир. обл.
000658/ 131 181916 Хмельницький 
000668/ 020 182500 Старий Вовчинець, Чернiв. обл.
000673/ 032 186789 Лисичанськ, Луг. обл.
000673/ 070 187165 Красний Луч, Луг. обл.
000674/ 030 186748 Донецьк 
000674/ 187 186297 Хмельницький 
000682/ 106 189454 Борова, Харк. обл.
000684/ 171 190411 Харкiв 
000694/ 047 191172 Ужгород 
000698/ 135 194156 Первомайськ, Микол. обл.
000701/ 087 194716 Солоне, Днiпр. обл.
000703/ 086 195102 Євпаторiя 
000711/ 126 202952 Херсон 
000712/ 144 201677 Красноград, Харк. обл.
000715/ 125 203174 Харкiв 
000736/ 190 215808 Одеса 
000737/ 063 213476 Запорiжжя 
000743/ 012 216067 Водопiйне 
000744/ 053 217012 Суми 
000746/ 003 213172 Харцизьк, Дон. обл.
000748/ 136 216712 Цибулiв, Черкас. обл.
000749/ 069 219334 Василiвка, Вiнн. обл.
000755/ 081 220662 Орiхiвка, Луг. обл.
000760/ 132 219983 Нижньогiрський 

Цей список є тимчасовим до перевірки відсутності заборгованості по оплаті учасників щомісячних внесків.

Повернутись до списку новин та статтей