Прайс-лист
"01" августа 2010 г. для клиентов, которые заключили договор после 13 мая 2007 г.
| Автомобиль | Стоимость, грн. | Вступительный взнос (3%+НДС), грн. |
Минимальный ежемесячный взнос (с НДС), грн. |
Полный ежемесячный взнос (с НДС), грн. |
| Славута 110308-46 | 38 240,00 | 1 376,64 | 376,67 | 567,87 |
| Chery QQ S11 SQR7111Lux | 45 040,00 | 1 621,44 | 443,65 | 668,85 |
| ВАЗ 2107 | 49 950,00 | 1 798,20 | 492,02 | 741,77 |
| Sens D4LC500 | 58 400,00 | 2 102,40 | 575,24 | 867,24 |
| Chery Amulet A15 SQR7162 | 62 400,00 | 2 246,40 | 614,64 | 926,64 |
| ВАЗ 210994 | 62 900,00 | 2 264,40 | 619,57 | 934,07 |
| JAC HFC1020K | 67 526,40 | 2 430,95 | 665,13 | 1 002,76 |
| Lanos D4LM510 | 70 720,00 | 2 545,92 | 696,59 | 1 050,19 |
| Chevrolet Aveo B4LM510 | 92 960,00 | 3 346,56 | 915,65 | 1 380,45 |
| JAC HFC1045 K | 95 923,20 | 3 453,24 | 944,85 | 1 424,46 |
| KIA RIO | 98 400,00 | 3 542,40 | 969,24 | 1 461,24 |
| Chevrolet Epica R4XR57J | 145 600,00 | 5 241,60 | 1 434,16 | 2 162,16 |
| TATA LPT613 | 150 500,00 | 5 418,00 | 1 482,43 | 2 234,93 |
| Chevrolet Captiva LT NAХT57T | 230 080,00 | 8 282,88 | 2 266,29 | 3 416,69 |
Цены указаны на автомобили базовых комплектаций.
Цена на автомобили, установленная Производителем и/или Импортером и/или Дистрибьютором в последний рабочий день предыдущего месяца.
Для получения детальной информации обратитесь в один из 188 салонов в 90 городах Украины.


