Прайс-лист
"01" декабря 2011 г. для клиентов, которые заключили договор после 13 мая 2007 г.
| Автомобиль | Стоимость, грн. | Минимальный ежемесячный взнос (с НДС), грн. |
Полный ежемесячный взнос (с НДС), грн. |
| Aveo B4LM510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lanos D4LM510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВАЗ 210994-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chery Amulet A15 SQR7162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KIA Rio BNS4A5615D | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chery QQ S11 SQR7111Lux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chevrolet Captiva NAХT57T | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЗАЗ Sens D4LE500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAC борт-тент | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TATA LPT613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chevrolet Epica R4XR57J | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAC борт | 67 888,00 | 668,70 | 1 008,14 |
Цены указаны на автомобили базовых комплектаций.
Цены на автомобили, установлены Поставщиком в последний рабочий день предыдущего месяца.
Для получения детальной информации обратитесь в один из 174 салонов в 83 городах Украины.


